2008欧洲杯完全赛程表
注:比分是指常规90分钟之内的比分。
| 场序 | 时间(星期) | 赛事 | 球队 | 比分(半场) | 球队 | 观众人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06/08 00:00(日) | A组首轮 | 瑞士 | 0-1(0-0) | 捷克 | 39,730 | 详情 |
| 02 | 06/08 02:45(日) | A组首轮 | 葡萄牙 | 2-0(0-0) | 土耳其 | 29,106 | 详情 |
| 03 | 06/09 00:00(一) | B组首轮 | 奥地利 | 0-1(0-1) | 克罗地亚 | 51,428 | 详情 |
| 04 | 06/09 02:45(一) | B组首轮 | 德国 | 2-0(1-0) | 波兰 | 30,461 | 详情 |
| 05 | 06/10 00:00(二) | C组首轮 | 罗马尼亚 | 0-0(0-0) | 法国 | 30,585 | 详情 |
| 06 | 06/10 02:45(二) | C组首轮 | 荷兰 | 3-0(2-0) | 意大利 | 30,777 | 详情 |
| 07 | 06/11 00:00(三) | D组首轮 | 西班牙 | 4-1(2-0) | 俄罗斯 | 30,772 | 详情 |
| 08 | 06/11 02:45(三) | D组首轮 | 希腊 | 0-2(0-0) | 瑞典 | 31,063 | 详情 |
| 09 | 06/12 00:00(四) | A组次轮 | 捷克 | 1-3(1-1) | 葡萄牙 | 29,016 | 详情 |
| 10 | 06/12 02:45(四) | A组次轮 | 瑞士 | 1-2(1-0) | 土耳其 | 39,730 | 详情 |
| 11 | 06/13 00:00(五) | B组次轮 | 克罗地亚 | 2-1(1-0) | 德国 | 30,461 | 详情 |
| 12 | 06/13 02:45(五) | B组次轮 | 奥地利 | 1-1(0-1) | 波兰 | 51,428 | 详情 |
| 13 | 06/14 00:00(六) | C组次轮 | 意大利 | 1-1(0-0) | 罗马尼亚 | 30,585 | 详情 |
| 14 | 06/14 02:45(六) | C组次轮 | 荷兰 | 4-1(1-0) | 法国 | 30,777 | 详情 |
| 15 | 06/15 00:00(日) | D组次轮 | 瑞典 | 1-2(1-1) | 西班牙 | 30,772 | 详情 |
| 16 | 06/15 02:45(日) | D组次轮 | 希腊 | 0-1(0-1) | 俄罗斯 | 31,063 | 详情 |
| 17 | 06/16 02:45(一) | A组第三轮 | 土耳其 | 3-2(0-2) | 捷克 | 29,016 | 详情 |
| 18 | 06/16 02:45(一) | A组第三轮 | 瑞士 | 2-0(0-0) | 葡萄牙 | 39,730 | 详情 |
| 19 | 06/17 02:45(二) | B组第三轮 | 波兰 | 0-1(0-0) | 克罗地亚 | 30,461 | 详情 |
| 20 | 06/17 02:45(二) | B组第三轮 | 奥地利 | 0-1(0-0) | 德国 | 51,428 | 详情 |
| 21 | 06/18 02:45(三) | C组第三轮 | 荷兰 | 2-0(0-0) | 罗马尼亚 | 30,777 | 详情 |
| 22 | 06/18 02:45(三) | C组第三轮 | 法国 | 0-2(0-1) | 意大利 | 30,585 | 详情 |
| 23 | 06/19 02:45(四) | D组第三轮 | 俄罗斯 | 2-0(1-0) | 瑞典 | 30,772 | 详情 |
| 24 | 06/19 02:45(四) | D组第三轮 | 希腊 | 1-2(1-0) | 西班牙 | 30,883 | 详情 |
| 25 | 06/20 02:45(五) | 1/4决赛 | 葡萄牙 | 2-3(1-2) | 德国 | 39,374 | 详情 |
| 26 | 06/21 02:45(六) | 1/4决赛 | 克罗地亚 | 0-0(0-0) | 土耳其 | 51,428 | 详情 |
| 加时赛结束双方战成1-1,点球战1-3,土耳其以总比分4-2晋级! | |||||||
| 27 | 06/22 02:45(日) | 1/4决赛 | 荷兰 | 1-1(0-0) | 俄罗斯 | 38,374 | 详情 |
| 加时赛结束双方战成1-3,俄罗斯晋级! | |||||||
| 28 | 06/23 02:45(一) | 1/4决赛 | 西班牙 | 0-0(0-0) | 意大利 | 48,000 | 详情 |
| 加时赛结束双方战成0-0,点球战4-2,西班牙以总比分4-2晋级! | |||||||
| 29 | 06/26 02:45(四) | 半决赛 | 德国 | 3-2(1-1) | 土耳其 | 39,374 | 详情 |
| 30 | 06/27 02:45(五) | 半决赛 | 俄罗斯 | 0-3(0-0) | 西班牙 | 51,428 | 详情 |
| 31 | 06/30 02:45(一) | 决赛 | 德国 | 0-1(0-1) | 西班牙 | 51,428 | 详情 |
完全射手榜
1(4球):比利亚(西班牙)
2(3球):波多尔斯基(德国)、哈坎-雅金(瑞士)、森图尔克(土耳其)、帕夫柳琴科(俄罗斯)
6(2球):施魏因斯泰格(德国)、克罗斯(德国)、巴拉克(德国)、伊布拉西莫维奇(瑞典)、托雷斯(西班牙)、古伊萨(西班牙)、范佩西(荷兰)、范尼斯特鲁伊(荷兰)、斯内德(荷兰)、克拉什尼奇(克罗地亚)、图兰(土耳其)、尼哈特(土耳其)、阿尔沙文(俄罗斯)
19(1球):亨利(法国)、拉姆(德国)、帕努奇(意大利)、德罗西(意大利)、皮尔洛(意大利)、汉森(瑞典)、席尔瓦(西班牙)、德拉雷德(西班牙)、法布雷加斯(西班牙)、哈维(西班牙)、范布隆霍斯特(荷兰)、罗本(荷兰)、库伊特(荷兰)、亨特拉尔(荷兰)、西昂科(捷克)、扬-科勒(捷克)、斯福克斯(捷克)、普拉希尔(捷克)、若热尔-格雷罗(波兰)、梅雷莱斯(葡萄牙)、克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(葡萄牙)、佩佩(葡萄牙)、夸雷斯马(葡萄牙)、德科(葡萄牙)、努诺-戈麦斯(葡萄牙)、波斯蒂加(葡萄牙)、查理斯特亚斯(希腊)、瓦斯蒂奇(奥地利)、塞尔纳(克罗地亚)、摩德里奇(克罗地亚)、奥里奇(克罗地亚)、博拉尔(土耳其)、托宾斯基(俄罗斯)、兹尔亚诺夫(俄罗斯)、穆图(罗马尼亚)
2(3球):波多尔斯基(德国)、哈坎-雅金(瑞士)、森图尔克(土耳其)、帕夫柳琴科(俄罗斯)
6(2球):施魏因斯泰格(德国)、克罗斯(德国)、巴拉克(德国)、伊布拉西莫维奇(瑞典)、托雷斯(西班牙)、古伊萨(西班牙)、范佩西(荷兰)、范尼斯特鲁伊(荷兰)、斯内德(荷兰)、克拉什尼奇(克罗地亚)、图兰(土耳其)、尼哈特(土耳其)、阿尔沙文(俄罗斯)
19(1球):亨利(法国)、拉姆(德国)、帕努奇(意大利)、德罗西(意大利)、皮尔洛(意大利)、汉森(瑞典)、席尔瓦(西班牙)、德拉雷德(西班牙)、法布雷加斯(西班牙)、哈维(西班牙)、范布隆霍斯特(荷兰)、罗本(荷兰)、库伊特(荷兰)、亨特拉尔(荷兰)、西昂科(捷克)、扬-科勒(捷克)、斯福克斯(捷克)、普拉希尔(捷克)、若热尔-格雷罗(波兰)、梅雷莱斯(葡萄牙)、克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(葡萄牙)、佩佩(葡萄牙)、夸雷斯马(葡萄牙)、德科(葡萄牙)、努诺-戈麦斯(葡萄牙)、波斯蒂加(葡萄牙)、查理斯特亚斯(希腊)、瓦斯蒂奇(奥地利)、塞尔纳(克罗地亚)、摩德里奇(克罗地亚)、奥里奇(克罗地亚)、博拉尔(土耳其)、托宾斯基(俄罗斯)、兹尔亚诺夫(俄罗斯)、穆图(罗马尼亚)
















